Servicios Centrales de Investigación
Servicio Central de Experimentación y Producción Animal, SEPA
CÓDIGO | CONCEPTO | UCA | OPI | PRI |
---|---|---|---|---|
0001 | Rata Wistar/Han macho < 20g | 1,97 € | 2,46 € | 4,63 € |
0002 | Rata Wistar/Han hembra < 20g | 1,97 € | 2,46 € | 4,63 € |
0003 | Rata Wistar/Han macho 21-60g | 2,87 € | 3,59 € | 6,75 € |
0004 | Rata Wistar/Han hembra 21-60g | 2,87 € | 3,59 € | 6,75 € |
0005 | Rata Wistar/Han macho 61-100g | 3,78 € | 4,72 € | 8,88 € |
0006 | Rata Wistar/Han hembra 61-100g | 3,78 € | 4,72 € | 8,88 € |
0007 | Rata Wistar/Han macho 101-140g | 4,68 € | 5,85 € | 11,00 € |
0008 | Rata Wistar/Han hembra 101-140g | 4,68 € | 5,85 € | 11,00 € |
0009 | Rata Wistar/Han macho 141-180g | 5,13 € | 6,42 € | 12,06 € |
0010 | Rata Wistar/Han hembra 141-180g | 6,49 € | 8,11 € | 15,25 € |
0011 | Rata Wistar/Han macho 181-220g | 5,58 € | 6,98 € | 13,12 € |
0012 | Rata Wistar/Han hembra 181-220g | 8,29 € | 10,37 € | 19,49 € |
0013 | Rata Wistar/Han macho 221-260g | 6,49 € | 8,11 € | 15,25 € |
0014 | Rata Wistar/Han macho 261-300g | 7,39 € | 9,24 € | 17,37 € |
0015 | Rata Wistar/Han macho 301-340g | 8,29 € | 10,37 € | 19,49 € |
0016 | Rata Wistar/Han macho 64-70 días | 9,20 € | 11,50 € | 21,61 € |
0017 | Rata Wistar/Han hembra 64-70 días | 9,20 € | 11,50 € | 21,61 € |
0018 | Rata Wistar/Han > 10 semanas (por semana) | 0,90 € | 1,13 € | 2,12 € |
0019 | Rata Wistar/Han hembra gestante (cubr. desconocida) | 13,80 € | 17,25 € | 32,42 € |
0020 | Rata Wistar/Han hembra gestante (cubr. conocida) | 18,40 € | 22,99 € | 43,23 € |
0021 | Rata Wistar/Han hembra con crías lactando | 22,99 € | 28,74 € | 54,04 € |
0026 | Rata Goto-Kakizaki macho 1-7 días | 6,01 € | 7,51 € | 14,12 € |
0027 | Rata Goto-Kakizaki hembra 1-7 días | 6,01 € | 7,51 € | 14,12 € |
0028 | Rata Goto-Kakizaki macho 8-14 días | 7,21 € | 9,02 € | 16,95 € |
0029 | Rata Goto-Kakizaki hembra 8-14 días | 7,21 € | 9,02 € | 16,95 € |
0030 | Rata Goto-Kakizaki macho 15-21 días | 8,42 € | 10,52 € | 19,78 € |
0031 | Rata Goto-Kakizaki hembra 15-21 días | 8,42 € | 10,52 € | 19,78 € |
0032 | Rata Goto-Kakizaki macho 22-28 días | 9,62 € | 12,03 € | 22,61 € |
0033 | Rata Goto-Kakizaki hembra 22-28 días | 9,62 € | 12,03 € | 22,61 € |
0034 | Rata Goto-Kakizaki macho 29-35 días | 10,82 € | 13,53 € | 25,44 € |
0035 | Rata Goto-Kakizaki hembra 29-35 días | 10,82 € | 13,53 € | 25,44 € |
0036 | Rata Goto-Kakizaki macho 36-42 días | 12,03 € | 15,03 € | 28,26 € |
0037 | Rata Goto-Kakizaki hembra 36-42 días | 12,03 € | 15,03 € | 28,26 € |
0038 | Rata Goto-Kakizaki macho 43-49 días | 13,23 € | 16,54 € | 31,09 € |
0039 | Rata Goto-Kakizaki hembra 43-49 días | 13,23 € | 16,54 € | 31,09 € |
0040 | Rata Goto-Kakizaki macho 50-56 días | 14,43 € | 18,04 € | 33,92 € |
0041 | Rata Goto-Kakizaki hembra 50-56 días | 14,43 € | 18,04 € | 33,92 € |
0042 | Rata Goto-Kakizaki macho 57-63 días | 15,64 € | 19,55 € | 36,75 € |
0043 | Rata Goto-Kakizaki hembra 57-63 días | 15,64 € | 19,55 € | 36,75 € |
0044 | Rata Goto-Kakizaki macho 64-70 días | 16,84 € | 21,05 € | 39,58 € |
0045 | Rata Goto-Kakizaki hembra 64-70 días | 16,84 € | 21,05 € | 39,58 € |
0046 | Rata Goto-Kakizaki > 10 semanas (por semana) | 1,20 € | 1,50 € | 2,83 € |
0051 | Rata BB macho 1-7 días | 13,72 € | 17,15 € | 32,24 € |
0052 | Rata BB hembra 1-7 días | 13,72 € | 17,15 € | 32,24 € |
0053 | Rata BB macho 8-14 días | 16,81 € | 21,01 € | 39,50 € |
0054 | Rata BB hembra 8-14 días | 16,81 € | 21,01 € | 39,50 € |
0055 | Rata BB macho 15-21 días | 19,90 € | 24,88 € | 46,77 € |
0056 | Rata BB hembra 15-21 días | 19,90 € | 24,88 € | 46,77 € |
0057 | Rata BB macho 22-28 días | 23,00 € | 28,75 € | 54,05 € |
0058 | Rata BB hembra 22-28 días | 23,00 € | 28,75 € | 54,05 € |
0059 | Rata BB macho 29-35 días | 26,09 € | 32,61 € | 61,31 € |
0060 | Rata BB hembra 29-35 días | 26,09 € | 32,61 € | 61,31 € |
0061 | Rata BB macho 36-42 días | 29,18 € | 36,48 € | 68,57 € |
0062 | Rata BB hembra 36-42 días | 29,18 € | 36,48 € | 68,57 € |
0063 | Rata BB macho 43-49 días | 32,28 € | 40,35 € | 75,86 € |
0064 | Rata BB hembra 43-49 días | 32,28 € | 40,35 € | 75,86 € |
0065 | Rata BB macho 50-56 días | 35,37 € | 44,21 € | 83,12 € |
0066 | Rata BB hembra 50-56 días | 35,37 € | 44,21 € | 83,12 € |
0067 | Rata BB macho 57-63 días | 38,46 € | 48,08 € | 90,38 € |
0068 | Rata BB hembra 57-63 días | 38,46 € | 48,08 € | 90,38 € |
0069 | Rata BB macho 64-70 días | 41,56 € | 51,95 € | 97,67 € |
0070 | Rata BB hembra 64-70 días | 41,56 € | 51,95 € | 97,67 € |
0071 | Rata BB > 10 semanas (por semana) | 2,58 € | 3,22 € | 6,06 € |
0076 | Rata Long Evans (WT/Tg(TH-Cre)) lactante 1-7 días (EBD) | 0,21 € | 0,26 € | 0,49 € |
0077 | Rata Long Evans (WT/Tg(TH-Cre)) lactante 7-14 días (EBD) | 1,81 € | 2,26 € | 4,25 € |
0078 | Rata Long Evans (WT/Tg(TH-Cre)) lactante 15-21 d. (EBD) | 3,87 € | 4,84 € | 9,10 € |
0079 | Rata Long Evans (WT/Tg(TH-Cre)) destetada m/h (EBD) | 5,42 € | 6,78 € | 12,74 € |
0080 | Rata Long Evans (WT/Tg(TH-Cre)) – semana adicional (EBD) | 1,81 € | 2,26 € | 4,25 € |
0251 | Rata (Nueva Cepa OMG) lactante 1-7 días m/h (normal) | 0,21 € | 0,26 € | 0,49 € |
0252 | Rata (Nueva Cepa OMG) lactante 7-14 días m/h (normal) | 1,81 € | 2,26 € | 4,25 € |
0253 | Rata (Nueva Cepa OMG) lactante 15-21 días m/h (normal) | 3,87 € | 4,84 € | 9,10 € |
0254 | Rata (Nueva Cepa OMG) destetada m/h (normal) | 5,42 € | 6,78 € | 12,74 € |
0255 | Rata (Nueva Cepa OMG) – semana adicional (normal) | 1,81 € | 2,26 € | 4,25 € |
0266 | Rata (Nueva Cepa OMG) lactante 1-7 días (prod. intermedia) | 0,31 € | 0,39 € | 0,73 € |
0267 | Rata (Nueva Cepa OMG) lact. 7-14 días (prod. intermedia) | 2,71 € | 3,39 € | 6,37 € |
0268 | Rata (Nueva Cepa OMG) lact. 15-21 días (prod. intermedia) | 5,81 € | 7,26 € | 13,65 € |
0269 | Rata (Nueva Cepa OMG) destetada m/h (prod. intermedia) | 8,13 € | 10,16 € | 19,11 € |
0270 | Rata (Nueva Cepa OMG) – semana adicional (prod. Interm.) | 2,71 € | 3,39 € | 6,37 € |
0281 | Rata (Nueva Cepa OMG) lactante 1-7 días m/h (prod. baja) | 0,41 € | 0,52 € | 0,97 € |
0282 | Rata (Nueva Cepa OMG) lactante 7-14 días m/h (prod. baja) | 3,61 € | 4,52 € | 8,49 € |
0283 | Rata (Nueva Cepa OMG) lact. 15-21 días m/h (prod. baja) | 7,74 € | 9,68 € | 18,20 € |
0284 | Rata (Nueva Cepa OMG) destetada m/h (productividad baja) | 10,84 € | 13,55 € | 25,48 € |
0285 | Rata (Nueva Cepa OMG) – semana adicional (prod. baja) | 3,61 € | 4,52 € | 8,49 € |
0301 | Ratón CD-1 macho < 10g | 0,81 € | 1,01 € | 1,90 € |
0302 | Ratón CD-1 hembra < 10g | 0,81 € | 1,01 € | 1,90 € |
0303 | Ratón CD-1 macho 11-15g | 1,10 € | 1,38 € | 2,59 € |
0304 | Ratón CD-1 hembra 11-15g | 1,40 € | 1,75 € | 3,28 € |
0305 | Ratón CD-1 macho 16-20g | 1,40 € | 1,75 € | 3,28 € |
0306 | Ratón CD-1 hembra 16-20g | 1,69 € | 2,11 € | 3,97 € |
0307 | Ratón CD-1 macho 21-25g | 1,69 € | 2,11 € | 3,97 € |
0308 | Ratón CD-1 hembra 21-25g | 1,98 € | 2,48 € | 4,66 € |
0309 | Ratón CD-1 macho 26-30g | 1,98 € | 2,48 € | 4,66 € |
0310 | Ratón CD-1 hembra 43-49 días | 2,28 € | 2,85 € | 5,35 € |
0311 | Ratón CD-1 macho 31-35g | 2,28 € | 2,85 € | 5,35 € |
0312 | Ratón CD-1 hembra 50-56 días | 2,57 € | 3,21 € | 6,04 € |
0313 | Ratón CD-1 macho 50-56 días | 2,57 € | 3,21 € | 6,04 € |
0314 | Ratón CD-1 hembra 57-63 días | 2,86 € | 3,58 € | 6,73 € |
0315 | Ratón CD-1 macho 57-63 días | 2,86 € | 3,58 € | 6,73 € |
0316 | Ratón CD-1 hembra 63-70 días | 3,16 € | 3,94 € | 7,42 € |
0317 | Ratón CD-1 macho 63-70 días | 3,16 € | 3,94 € | 7,42 € |
0318 | Ratón CD-1 > 10 semanas (por semana) | 0,29 € | 0,37 € | 0,69 € |
0319 | Ratón CD-1 hembra gestante (cubr. desconocida) | 4,73 € | 5,92 € | 11,12 € |
0320 | Ratón CD-1 hembra gestante (cubr. conocida) | 6,31 € | 7,89 € | 14,83 € |
0321 | Ratón CD-1 hembra con crías lactando | 7,89 € | 9,86 € | 18,54 € |
0326 | Ratón C57BL/6J macho < 14 días | 2,50 € | 3,13 € | 5,88 € |
0327 | Ratón C57BL/6J hembra < 14 días | 2,50 € | 3,13 € | 5,88 € |
0328 | Ratón C57BL/6J macho 15-21 días | 3,09 € | 3,86 € | 7,25 € |
0329 | Ratón C57BL/6J hembra 15-21 días | 3,09 € | 3,86 € | 7,25 € |
0330 | Ratón C57BL/6J macho 22-28 días | 3,67 € | 4,59 € | 8,63 € |
0331 | Ratón C57BL/6J hembra 22-28 días | 3,67 € | 4,59 € | 8,63 € |
0332 | Ratón C57BL/6J macho 29-35 días | 4,26 € | 5,32 € | 10,01 € |
0333 | Ratón C57BL/6J hembra 29-35 días | 4,26 € | 5,32 € | 10,01 € |
0334 | Ratón C57BL/6J macho 36-42 días | 4,85 € | 6,06 € | 11,39 € |
0335 | Ratón C57BL/6J hembra 36-42 días | 4,85 € | 6,06 € | 11,39 € |
0336 | Ratón C57BL/6J macho 43-49 días | 5,43 € | 6,79 € | 12,77 € |
0337 | Ratón C57BL/6J hembra 43-49 días | 5,43 € | 6,79 € | 12,77 € |
0338 | Ratón C57BL/6J macho 50-56 días | 6,02 € | 7,52 € | 14,14 € |
0339 | Ratón C57BL/6J hembra 50-56 días | 6,02 € | 7,52 € | 14,14 € |
0340 | Ratón C57BL/6J macho 57-63 días | 6,61 € | 8,26 € | 15,52 € |
0341 | Ratón C57BL/6J hembra 57-63 días | 6,61 € | 8,26 € | 15,52 € |
0342 | Ratón C57BL/6J macho 64-70 días | 7,19 € | 8,99 € | 16,90 € |
0343 | Ratón C57BL/6J hembra 64-70 días | 7,19 € | 8,99 € | 16,90 € |
0344 | Ratón C57BL/6J > 10 semanas (por semana) | 0,59 € | 0,73 € | 1,38 € |
0345 | Ratón C57BL/6J hembra gestante (cubr. desconocida) | 10,79 € | 13,48 € | 25,35 € |
0346 | Ratón C57BL/6J hembra gestante (cubr. conocida) | 14,38 € | 17,98 € | 33,80 € |
0347 | Ratón C57BL/6J hembra con crías lactando | 17,98 € | 22,47 € | 42,25 € |
0348 | Ratón C57BL/6J macho/hembra 71-77 días | 7,78 € | 9,72 € | 18,28 € |
0349 | Ratón C57BL/6J macho/hembra 78-84 días | 8,36 € | 10,46 € | 19,66 € |
0350 | Ratón C57BL/6J macho/hembra 85-91 días | 8,95 € | 11,19 € | 21,03 € |
0351 | Ratón BALB/c macho < 14 días | 2,80 € | 3,50 € | 6,58 € |
0352 | Ratón BALB/c hembra < 14 días | 2,80 € | 3,50 € | 6,58 € |
0353 | Ratón BALB/c macho 15-21 días | 3,39 € | 4,23 € | 7,96 € |
0354 | Ratón BALB/c hembra 15-21 días | 3,39 € | 4,23 € | 7,96 € |
0355 | Ratón BALB/c macho 22-28 días | 3,97 € | 4,97 € | 9,34 € |
0356 | Ratón BALB/c hembra 22-28 días | 3,97 € | 4,97 € | 9,34 € |
0357 | Ratón BALB/c macho 29-35 días | 4,56 € | 5,70 € | 10,71 € |
0358 | Ratón BALB/c hembra 29-35 días | 4,56 € | 5,70 € | 10,71 € |
0359 | Ratón BALB/c macho 36-42 días | 5,15 € | 6,43 € | 12,09 € |
0360 | Ratón BALB/c hembra 36-42 días | 5,15 € | 6,43 € | 12,09 € |
0361 | Ratón BALB/c macho 43-49 días | 5,73 € | 7,17 € | 13,47 € |
0362 | Ratón BALB/c hembra 43-49 días | 5,73 € | 7,17 € | 13,47 € |
0363 | Ratón BALB/c macho 50-56 días | 6,32 € | 7,90 € | 14,85 € |
0364 | Ratón BALB/c hembra 50-56 días | 6,32 € | 7,90 € | 14,85 € |
0365 | Ratón BALB/c macho 57-63 días | 6,91 € | 8,63 € | 16,23 € |
0366 | Ratón BALB/c hembra 57-63 días | 6,91 € | 8,63 € | 16,23 € |
0367 | Ratón BALB/c macho 64-70 días | 7,49 € | 9,36 € | 17,61 € |
0368 | Ratón BALB/c hembra 64-70 días | 7,49 € | 9,36 € | 17,61 € |
0369 | Ratón BALB/c > 10 semanas (por semana) | 0,59 € | 0,73 € | 1,38 € |
0370 | Ratón BALB/c hembra gestante (cubr. desconocida) | 11,24 € | 14,05 € | 26,41 € |
0371 | Ratón BALB/c hembra gestante (cubr. conocida) | 14,98 € | 18,73 € | 35,21 € |
0372 | Ratón BALB/c hembra con crías lactando | 18,73 € | 23,41 € | 44,01 € |
0376 | Ratón Híbrido F1 B6SJLF1/J macho < 14 días | 3,86 € | 4,83 € | 9,07 € |
0377 | Ratón Híbrido F1 B6SJLF1/J hembra < 14 días | 3,86 € | 4,83 € | 9,07 € |
0378 | Ratón Híbrido F1 B6SJLF1/J macho 15-21 días | 4,45 € | 5,56 € | 10,45 € |
0379 | Ratón Híbrido F1 B6SJLF1/J hembra 15-21 días | 4,45 € | 5,56 € | 10,45 € |
0380 | Ratón Híbrido F1 B6SJLF1/J macho 22-28 días | 5,03 € | 6,29 € | 11,83 € |
0381 | Ratón Híbrido F1 B6SJLF1/J hembra 22-28 días | 5,03 € | 6,29 € | 11,83 € |
0382 | Ratón Híbrido F1 B6SJLF1/J macho 29-35 días | 5,62 € | 7,02 € | 13,21 € |
0383 | Ratón Híbrido F1 B6SJLF1/J hembra 29-35 días | 5,62 € | 7,02 € | 13,21 € |
0384 | Ratón Híbrido F1 B6SJLF1/J macho 36-42 días | 6,21 € | 7,76 € | 14,58 € |
0385 | Ratón Híbrido F1 B6SJLF1/J hembra 36-42 días | 6,21 € | 7,76 € | 14,58 € |
0386 | Ratón Híbrido F1 B6SJLF1/J macho 43-49 días | 6,79 € | 8,49 € | 15,96 € |
0387 | Ratón Híbrido F1 B6SJLF1/J hembra 43-49 días | 6,79 € | 8,49 € | 15,96 € |
0388 | Ratón Híbrido F1 B6SJLF1/J macho 50-56 días | 7,38 € | 9,22 € | 17,34 € |
0389 | Ratón Híbrido F1 B6SJLF1/J hembra 50-56 días | 7,38 € | 9,22 € | 17,34 € |
0390 | Ratón Híbrido F1 B6SJLF1/J macho 57-63 días | 7,97 € | 9,96 € | 18,72 € |
0391 | Ratón Híbrido F1 B6SJLF1/J hembra 57-63 días | 7,97 € | 9,96 € | 18,72 € |
0392 | Ratón Híbrido F1 B6SJLF1/J macho 64-70 días | 8,55 € | 10,69 € | 20,10 € |
0393 | Ratón Híbrido F1 B6SJLF1/J hembra 64-70 días | 8,55 € | 10,69 € | 20,10 € |
0394 | Ratón Híbrido F1 B6SJLF1/J > 10 semanas (por semana) | 0,59 € | 0,73 € | 1,38 € |
0395 | Ratón Híbrido F1 B6SJLF1/J hembra gestante (cubr. desc.) | 12,83 € | 16,03 € | 30,14 € |
0396 | Ratón Híbrido F1 B6SJLF1/J hembra gestante (cubr. conoc.) | 17,10 € | 21,38 € | 40,19 € |
0397 | Ratón Híbrido F1 B6SJLF1/J hembra con crías lactando | 21,38 € | 26,72 € | 50,24 € |
0399 | Ratón Híbrido F1 B6C3F1 hembra 57-63 días | 7,97 € | 9,96 € | 18,72 € |
0401 | Ratón BALB/c nude lactante 1-7 días m/h (Jaulas IVC) | 0,17 € | 0,21 € | 0,39 € |
0402 | Ratón BALB/c nude lactante 7-14 días m/h (Jaulas IVC) | 1,47 € | 1,83 € | 3,45 € |
0403 | Ratón BALB/c nude lactante 15-21 días m/h (Jaulas IVC) | 3,14 € | 3,93 € | 7,38 € |
0404 | Ratón BALB/c nude destetado m/h (Jaulas IVC) | 4,40 € | 5,50 € | 10,34 € |
0405 | Ratón BALB/c nude 22-28 días edad (Jaulas IVC) | 5,86 € | 7,33 € | 13,78 € |
0406 | Ratón BALB/c nude 29-35 días edad (Jaulas IVC) | 7,33 € | 9,16 € | 17,23 € |
0407 | Ratón BALB/c nude 36-42 días edad (Jaulas IVC) | 8,80 € | 11,00 € | 20,67 € |
0408 | Ratón BALB/c nude 43-49 días edad (Jaulas IVC) | 10,26 € | 12,83 € | 24,12 € |
0409 | Ratón BALB/c nude 50-56 días edad (Jaulas IVC) | 11,73 € | 14,66 € | 27,56 € |
0410 | Ratón BALB/c nude 57-63 días edad (Jaulas IVC) | 13,20 € | 16,49 € | 31,01 € |
0411 | Ratón BALB/c nude 64-70 días edad (Jaulas IVC) | 14,66 € | 18,33 € | 34,45 € |
0412 | Ratón BALB/c nude – semana adicional (Jaulas IVC) | 1,47 € | 1,83 € | 3,45 € |
0413 | Ratón BALB/c nude hembra gestante (cubr. desc.) – IVC | 21,99 € | 27,49 € | 51,68 € |
0414 | Ratón BALB/c nude hembra gestante (cubr. conocida) – IVC | 29,32 € | 36,65 € | 68,91 € |
0415 | Ratón BALB/c nude hembra con crías lactando – IVC | 36,65 € | 45,82 € | 86,13 € |
0501 | Ratón C.Cg-Tg(DO11.10) lactante 1-7 días m/h (CGC) | 0,07 € | 0,08 € | 0,16 € |
0502 | Ratón C.Cg-Tg(DO11.10) lactante 7-14 días m/h (CGC) | 0,59 € | 0,73 € | 1,38 € |
0503 | Ratón C.Cg-Tg(DO11.10) lactante 15-21 días m/h (CGC) | 1,26 € | 1,57 € | 2,95 € |
0504 | Ratón C.Cg-Tg(DO11.10) destetado m/h (CGC) | 1,76 € | 2,20 € | 4,13 € |
0505 | Ratón C.Cg-Tg(DO11.10) – semana adicional (CGC) | 0,59 € | 0,73 € | 1,38 € |
0511 | Ratón B10.Cg-Tg(NFkB/Fos-Luc) lactante 1-7 días (CGC) | 0,07 € | 0,08 € | 0,16 € |
0512 | Ratón B10.Cg-Tg(NFkB/Fos-Luc) lactante 7-14 días (CGC) | 0,59 € | 0,73 € | 1,38 € |
0513 | Ratón B10.Cg-Tg(NFkB/Fos-Luc) lactante 15-21 días (CGC) | 1,26 € | 1,57 € | 2,95 € |
0514 | Ratón B10.Cg-Tg(NFkB/Fos-Luc) destetado m/h (CGC) | 1,76 € | 2,20 € | 4,13 € |
0515 | Ratón B10.Cg-Tg(NFkB/Fos-Luc) – semana adicional (CGC) | 0,59 € | 0,73 € | 1,38 € |
0521 | Ratón B6-Tg(CAG-EGFP) lactante 1-7 días m/h (CCG) | 0,07 € | 0,08 € | 0,16 € |
0522 | Ratón B6-Tg(CAG-EGFP) lactante 7-14 días m/h (CCG) | 0,59 € | 0,73 € | 1,38 € |
0523 | Ratón B6-Tg(CAG-EGFP) lactante 15-21 días m/h (CCG) | 1,26 € | 1,57 € | 2,95 € |
0524 | Ratón B6-Tg(CAG-EGFP) destetado m/h (CCG) | 1,76 € | 2,20 € | 4,13 € |
0525 | Ratón B6-Tg(CAG-EGFP) – semana adicional (CCG) | 0,59 € | 0,73 € | 1,38 € |
0531 | Ratón B6SJL-Tg(SOD1-G93A) lactante 1-7 días m/h (BML) | 0,08 € | 0,10 € | 0,19 € |
0532 | Ratón B6SJL-Tg(SOD1-G93A) lactante 7-14 días m/h (BML) | 0,70 € | 0,88 € | 1,65 € |
0533 | Ratón B6SJL-Tg(SOD1-G93A) lactante 15-21 días (BML) | 1,51 € | 1,89 € | 3,54 € |
0534 | Ratón (-) B6SJL-Tg(SOD1-G93A) destetado m/h (BML) | 2,11 € | 2,64 € | 4,96 € |
0535 | Ratón (+) B6SJL-Tg(SOD1-G93A) destetado m/h (BML) | 2,11 € | 2,64 € | 4,96 € |
0536 | Ratón B6SJL-Tg(SOD1-G93A) – semana adicional (BML) | 0,70 € | 0,88 € | 1,65 € |
0541 | Ratón B6C3-Tg(APP/PSEN1) lactante 1-7 días m/h (MGA) | 0,07 € | 0,08 € | 0,16 € |
0542 | Ratón B6C3-Tg(APP/PSEN1) lactante 7-14 días m/h (MGA) | 0,59 € | 0,73 € | 1,38 € |
0543 | Ratón B6C3-Tg(APP/PSEN1) lactante 15-21 días m/h (MGA) | 1,26 € | 1,57 € | 2,95 € |
0544 | Ratón B6C3-Tg(APP/PSEN1) destetado m/h (MGA) | 1,76 € | 2,20 € | 4,13 € |
0545 | Ratón B6C3-Tg(APP/PSEN1) – semana adicional (MGA) | 0,59 € | 0,73 € | 1,38 € |
0551 | Ratón Knock-Out TASK 3-/- lactante 1-7 días m/h (BML) | 0,07 € | 0,08 € | 0,16 € |
0552 | Ratón Knock-Out TASK 3-/- lactante 7-14 días m/h (BML) | 0,59 € | 0,73 € | 1,38 € |
0553 | Ratón Knock-Out TASK 3-/- lactante 15-21 días m/h (BML) | 1,26 € | 1,57 € | 2,95 € |
0554 | Ratón Knock-Out TASK 3-/- destetado m/h (BML) | 1,76 € | 2,20 € | 4,13 € |
0555 | Ratón Knock-Out TASK 3-/- – semana adicional (BML) | 0,59 € | 0,73 € | 1,38 € |
0561 | Ratón Knock-Out TASK 1-/- lactante 1-7 días m/h (BML) | 0,07 € | 0,09 € | 0,17 € |
0562 | Ratón Knock-Out TASK 1-/- lactante 7-14 días m/h (BML) | 0,65 € | 0,81 € | 1,52 € |
0563 | Ratón Knock-Out TASK 1-/- lactante 15-21 días m/h (BML) | 1,38 € | 1,73 € | 3,25 € |
0564 | Ratón Knock-Out TASK 1-/- destetado m/h (BML) | 1,94 € | 2,42 € | 4,55 € |
0565 | Ratón Knock-Out TASK 1-/- – semana adicional (BML) | 0,65 € | 0,81 € | 1,52 € |
0571 | Ratón Foxp3EGFP lactante 1-7 días m/h (EAV) | 0,07 € | 0,08 € | 0,16 € |
0572 | Ratón Foxp3EGFP lactante 7-14 días m/h (EAV) | 0,59 € | 0,73 € | 1,38 € |
0573 | Ratón Foxp3EGFP lactante 15-21 días m/h (EAV) | 1,26 € | 1,57 € | 2,95 € |
0574 | Ratón Foxp3EGFP destetado m/h (EAV) | 1,76 € | 2,20 € | 4,13 € |
0575 | Ratón Foxp3EGFP – semana adicional (EAV) | 0,59 € | 0,73 € | 1,38 € |
0581 | Ratón HDEXON1 lactante 1-7 días m/h (LVB) | 0,13 € | 0,17 € | 0,32 € |
0582 | Ratón HDEXON1 lactante 7-14 días m/h (LVB) | 1,17 € | 1,47 € | 2,76 € |
0583 | Ratón HDEXON1 lactante 15-21 días m/h (LVB) | 2,51 € | 3,14 € | 5,91 € |
0584 | Ratón (-) HDEXON1 destetado m/h (LVB) | 3,52 € | 4,40 € | 8,27 € |
0585 | Ratón (+) HDEXON1 destetado m/h (LVB) | 3,52 € | 4,40 € | 8,27 € |
0586 | Ratón HDEXON1 – semana adicional (LVB) | 1,17 € | 1,47 € | 2,76 € |
0591 | Ratón TH-CRE lactante 1-7 días m/h (EBD) | 0,07 € | 0,08 € | 0,16 € |
0592 | Ratón TH-CRE lactante 7-14 días m/h (EBD) | 0,59 € | 0,73 € | 1,38 € |
0593 | Ratón TH-CRE lactante 15-21 días m/h (EBD) | 1,26 € | 1,57 € | 2,95 € |
0594 | Ratón TH-CRE destetado m/h (EBD) | 1,76 € | 2,20 € | 4,13 € |
0595 | Ratón TH-CRE (WT) destetado m/h (EBD) | 1,76 € | 2,20 € | 4,13 € |
0596 | Ratón TH-CRE – semana adicional (EBD) | 0,59 € | 0,73 € | 1,38 € |
0601 | Ratón APOe lactante 1-7 días m/h (CGC) | 0,07 € | 0,08 € | 0,16 € |
0602 | Ratón APOe lactante 7-14 días m/h (CGC) | 0,59 € | 0,73 € | 1,38 € |
0603 | Ratón APOe lactante 15-21 días m/h (CGC) | 1,26 € | 1,57 € | 2,95 € |
0604 | Ratón APOe destetado m/h (CGC) | 1,76 € | 2,20 € | 4,13 € |
0605 | Ratón APOe – semana adicional (CGC) | 0,59 € | 0,73 € | 1,38 € |
0611 | Ratón APP-db F1-F2 lactante 1-7 días m/h (MGA) | 0,07 € | 0,09 € | 0,17 € |
0612 | Ratón APP-db F1-F2 lactante 7-14 días m/h (MGA) | 0,65 € | 0,81 € | 1,52 € |
0613 | Ratón APP-db F1-F2 lactante 15-21 días m/h (MGA) | 1,38 € | 1,73 € | 3,25 € |
0614 | Ratón APP-db F1-F2 destetado m/h (MGA) | 1,94 € | 2,42 € | 4,55 € |
0615 | Ratón APP-db F1-F2 – semana adicional (MGA) | 0,65 € | 0,81 € | 1,52 € |
0621 | Ratón APP-db >F13 lactante 1-7 días m/h (MGA) | 0,07 € | 0,08 € | 0,16 € |
0622 | Ratón APP-db >F13 lactante 7-14 días m/h (MGA) | 0,59 € | 0,73 € | 1,38 € |
0623 | Ratón APP-db >F13 lactante 15-21 días m/h (MGA) | 1,26 € | 1,57 € | 2,95 € |
0624 | Ratón APP-db >F13 destetado m/h (MGA) | 1,76 € | 2,20 € | 4,13 € |
0625 | Ratón APP-db >F13 – semana adicional (MGA) | 0,59 € | 0,73 € | 1,38 € |
0631 | Ratón BKS-db/+ lactante 1-7 días m/h (MGA) | 0,07 € | 0,08 € | 0,16 € |
0632 | Ratón BKS-db/+ lactante 7-14 días m/h (MGA) | 0,59 € | 0,73 € | 1,38 € |
0633 | Ratón BKS-db/+ lactante 15-21 días m/h (MGA) | 1,26 € | 1,57 € | 2,95 € |
0634 | Ratón BKS-db/+ destetado m/h (MGA) | 1,76 € | 2,20 € | 4,13 € |
0635 | Ratón BKS-db/+ – semana adicional (MGA) | 0,59 € | 0,73 € | 1,38 € |
0641 | Ratón BAFT lactante 1-7 días m/h (MMC) | 0,07 € | 0,08 € | 0,16 € |
0642 | Ratón BAFT lactante 7-14 días m/h (MMC) | 0,59 € | 0,73 € | 1,38 € |
0643 | Ratón BAFT lactante 15-21 días m/h (MMC) | 1,26 € | 1,57 € | 2,95 € |
0644 | Ratón BAFT destetado m/h (MMC) | 1,76 € | 2,20 € | 4,13 € |
0645 | Ratón BAFT – semana adicional (MMC) | 0,59 € | 0,73 € | 1,38 € |
0661 | Ratón zQ175 lactante 1-7 días m/h (LVB) | 0,12 € | 0,15 € | 0,28 € |
0651 | Ratón Híbrido F1 B6 x BATF destetado m/h (MMC) | 1,76 € | 2,20 € | 4,13 € |
