Política de Cookies

El sitio web de la Universidad de Cádiz utiliza cookies propias y de terceros para realizar análisis de uso y medición del tráfico, así como permitir el correcto funcionamiento en redes sociales, y de este modo poder mejorar su experiencia de navegación.

Si desea configurar las cookies, pulse el botón Personalizar Cookies. También puede acceder a la configuración de cookies en cualquier momento desde el enlace correspondiente en el pie de página.

Para obtener más información sobre las cookies puede consultar la Política de cookies del sitio web de la Universidad de Cádiz.

Personalización de Cookies

El sitio web de la Universidad de Cádiz utiliza cookies propias y de terceros para realizar análisis de uso y medición del tráfico, así como permitir el correcto funcionamiento en redes sociales, y de este modo poder mejorar su experiencia de navegación.

Para obtener más información sobre las cookies puede consultar la Política de cookies del sitio web de la Universidad de Cádiz. También puede acceder a la configuración de cookies en cualquier momento desde el enlace correspondiente en el pie de página.

A continuación podrá configurar las cookies del sitio web según su finalidad:

  • Análisis estadístico

    En este sitio se utilizan cookies de terceros (Google Analytics) que permiten cuantificar el número de usuarios de forma anónima (nunca se obtendrán datos personales que permitan identificar al usuario) y así poder analizar la utilización que hacen los usuarios del nuestro servicio, a fin de mejorar la experiencia de navegación y ofrecer nuestros contenidos de manera óptima.

  • Redes sociales

    En este sitio web se utilizan cookies de terceros que permiten el correcto funcionamiento de algunas redes sociales (principalmente Youtube y Twitter) sin utilizar ningún dato personal del usuario.

UniversidaddeCádiz
Presupuestos UCA 2023

Resumen global por Capítulos. Estado de Ingresos y Gastos

ESTADO DE INGRESOS

CAPITULO % IMPORTE
CAP. 3 PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 11,23% 21.398.500,00
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 84,16% 154.687.267,00
CAP. 5 INGRESOS PATRIMONIALES 0,08% 156.000,00
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 6,10% 11.635.076,00
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS 1,43% 2.716.518,00
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00%
TOTAL INGRESOS 100,00% 190.593.361,00

CAPITULO % IMPORTE
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL 68,30% 130.175.199,00
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 12,24% 23.333.061,00
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS 0,09% 172.851,00
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4,96% 9.459.406,00
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA 0,13% 240.000,00
CAP. 6 INVERSIONES REALES 12,85% 24.496.326,00
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00%
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS 1,18% 2.249.161,00
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS 0,25% 467.357,00
TOTAL GASTOS 100,00% 190.593.361,00

CAPITULO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
I PERSONAL * 87.017,07 91.308,25 96.608,27 99.912,40 104.319,69 112.412,47 116.731,88 122.296,41 124.936,62 130.175,20
P. Docente 58.420,92 61.415,17 65.005,09 65.588,00 69.437,57 74.045,70 77.977,69 82.386,07 83.733,75 86.630,99
P.A.S. Funcionario 15.255,42 15.962,43 17.015,42 18.635,33 18.893,77 21.691,81 21.723,25 22.566,11 23.517,75 24.642,21
P.A.S. Laboral 11.285,00 11.790,65 12.376,54 12.856,90 14.019,84 15.082,94 15.639,46 16.070,45 16.487,27 17.638,99
Fondo de Acción Social 1.592,03 933,53 815,30 737,23 725,54
II G. CTES. EN BIENES Y SERVIC. 18.266,03 19.872,33 19.762,54 22.035,48 23.947,78 23.336,45 20.583,61 20.509,65 20.645,91 23.333,06
III GASTOS FINANCIEROS 872,85 799,73 262,50 248,52 248,41 222,50 202,50 175,08 172,97 172,85
IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.471,59 3.658,65 2.878,10 6.157,16 5.936,29 5.864,84 5.626,43 8.243,18 8.794,93 9.459,41
VI INVERSIONES REALES 14.031,54 11.998,96 15.180,02 16.824,05 21.020,24 22.936,21 21.420,47 20.657,07 24.430,75 24.496,33
VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 367,60
VIII ACTIVOS FINANCIEROS 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 2.249,16
IX PASIVOS FINANCIEROS 3.140,69 3.056,15 108,89 86,86 86,97 79,19 62,01 271,73 469,06 467,36
TOTAL INGRESOS/GASTOS 126.999,76 130.894,07 135.367,93 145.464,47 155.759,38 165.051,67 165.066,89 172.593,11 179.890,23 190.593,36
III P. PUBLIC. Y OTROS INGRESOS 18.816,80 19.549,75 19.741,91 22.197,30 22.605,25 23.106,06 22.811,28 21.514,00 21.342,00 21.398,50
IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 96.379,97 106.517,28 107.660,83 115.071,16 122.720,89 130.447,33 133.179,47 144.263,14 151.306,52 154.687,27
V INGRESOS PATRIMONIALES 341,00 226,63 189,50 173,00 140,90 145,91 247,45 69,83 146,60 156,00
VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8.121,32 1.344,26 7.466,79 7.736,14 10.005,37 11.073,17 8.566,68 6.274,40 6.426,05 11.635,08
VIII ACTIVOS FINANCIEROS 3.340,69 3.256,15 308,89 286,86 286,97 279,19 262,01 471,73 669,06 2.716,52

* La cuantía total del Cap.I de Personal incluye, además de los costes de P.D., PAS F. y PAS L. que se mencionan, la dotación del Programa de Estudios Universitarios (350.000,00 Euros y del Consejo Social (117.480,00 Euros)

CAPITULO 14/13 15/14 16/15 17/16 18/17 19/18 20/19 21/20 22/21 23/22
I PERSONAL (0,52) 4,93 5,80 3,42 4,41 7,76 3,84 4,77 2,16 4,19
P. Docente 0,22 5,13 5,85 0,90 5,87 6,64 5,31 5,65 1,64 3,46
P.A.S. Funcionario (0,88) 4,63 6,60 9,52 1,39 14,81 0,14 3,88 4,22 4,78
P.A.S. Laboral (4,67) 4,48 4,97 3,88 9,05 7,58 3,69 2,76 2,59 6,99
Fondo de Acción Social (41,36) (12,66) (9,58) (1,59)
II GASTOS C. EN BIENES Y SERVICIOS (2,28) 8,79 (0,55) 11,50 8,68 (2,55) (11,80) (0,36) 0,66 13,02
III GASTOS FINANCIEROS (36,01) (8,38) (67,18) (5,33) (0,04) (10,43) (8,99) (13,54) (1,21) (0,07)
IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 28,36 5,39 (21,33) 113,93 (3,59) (1,20) (4,07) 46,51 6,69 7,56
VI INVERSIONES REALES (22,85) (14,49) 26,51 10,83 24,94 9,11 (6,61) (3,56) 18,27 0,27
VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
VIII ACTIVOS FINANCIEROS (100,00) 1.024,58
IX PASIVOS FINANCIEROS (60,35) (2,69) (96,44) (20,23) 0,12 (8,94) (21,70) 338,22 72,62 0,36
TOTAL INGRESOS/GASTOS (6,99) 3,07 3,42 7,46 7,08 5,97 0,01 8,99 4,23 5,95
III P. PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 0,87 3,90 0,98 12,44 1,84 2,22 (1,28) (7,63) (0,80) 0,26
IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES (8,80) 10,52 1,07 6,88 6,65 6,30 2,09 15,99 4,88 2,23
V INGRESOS PATRIMONIALES (27,91) (33,54) (16,38) (8,71) (18,55) 3,56 69,59 0,47 109,93 6,41
VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL (29,56) (83,45) 455,46 3,61 29,33 10,67 (22,64) (41,97) 2,42 81,06
VIII ACTIVOS FINANCIEROS (2,53) (90,51) (7,13) 0,04 (2,71) (6,15) 139,64 41,83 306,02
IX PASIVOS FINANCIEROS