Coste Plantilla PAS
PAS Funcionario
Artic. | Conc. | Subc. | Part. | Descripción | Detalle | Subconcepto | Concepto | Artic. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | FUNCIONARIOS | 16.674.965,00 | ||||||
120 | Retribuciones Básicas Personal Funcionario | 7.491.363,00 | ||||||
120.01 | Retribuciones Básicas Personal de Administración y Servicios | 6.225.057,00 | ||||||
120.01.00 | Retribuciones Básicas PAS Grupo A1 | 962.897,00 | ||||||
120.01.01 | Retribuciones Básicas PAS Grupo A2 | 1.709.851,00 | ||||||
120.01.02 | Retribuciones Básicas PAS Grupo C1 | 2.531.170,00 | ||||||
120.01.03 | Retribuciones Básicas PAS Grupo C2 | 1.003.121,00 | ||||||
120.01.04 | Retribuciones Básicas PAS Grupo E | 18.018,00 | ||||||
120.05 | Trienios Personal Funcionario | 1.266.306,00 | ||||||
120.05.01 | Trienios Personal Funcionario PAS | 1.266.306,00 | ||||||
121 | Retribuciones Complementarias Personal Funcionario | 9.183.602,00 | ||||||
121.01 | Complemento de destino PAS | 3.971.116,00 | ||||||
121.03 | Complemento específico PAS | 5.187.430,00 | ||||||
121.05 | Otros complementos del PAS | 1.121,00 | ||||||
121.05.00 | Otros complementos del PAS | 1.121,26 | ||||||
121.06 | Complementos personales y transitorios | 23.935,00 | ||||||
121.06.01 | Complementos personales y transitorios del PAS | 23.935,00 | ||||||
15 | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 1.013.070,00 | ||||||
150 | 150.03.00 | Productividad | 930.159,00 | 930.159,00 | ||||
150.03 | Productividad del PAS | 930.159,00 | ||||||
Productividad del PAS funcionario | ||||||||
151 | Gratificaciones | 82.911,00 | ||||||
151.01 | Gratificaciones PAS | 82.911,00 | ||||||
AP 8.2.2. ESTABLECER PLANES DE CARRERA, VERTICALES Y HORIZONTALES | 1.984.965,00 | |||||||
150 | 150.03 | 150.03.00 | Productividad | 1.984.965,00 | 1.984.965,00 | 1.984.965,00 | ||
Productividad del PAS | ||||||||
Productividad del PAS funcionario | ||||||||
12 | AP 6.1.9 ESTABLECER LA PROMOCIÓN DEL PERSONAL, DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DE LA UNIVERSIDAD | 21.244,00 | ||||||
120 | 120.01 | Retribuciones Básicas Personal Funcionario | 21.244,00 | 21.244,00 | ||||
Retribuciones Básicas Personal de Administración y Servicios | ||||||||
120.01.00 | Retribuciones Básicas PAS Grupo A1 | 3.021,00 | ||||||
120.01.01 | Retribuciones Básicas PAS Grupo A2 | 1.877,00 | ||||||
120.01.02 | Retribuciones Básicas PAS Grupo C1 | 16.346,00 | ||||||
16 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 4.947.961,00 | ||||||
160 | 160.00 | Cuotas Sociales | 4.947.961,00 | 4.947.961,00 | ||||
Seguridad Social | ||||||||
TOTAL | 24.642.205,00 |
PAS Laboral
Art | Conc. | Subc. | Part. | Descripción | Detalle | Subconcepto | Concepto | Artic. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | LABORALES | 12.137.621,00 | ||||||
130 | Retribuciones Básicas Personal Laboral Fijo | 6.810.142,00 | ||||||
130.01 | Retribuciones Básicas Personal Laboral Fijo PAS | 6.810.142,00 | ||||||
130.01.00 | Retribuciones Básicas Personal Laboral Fijo PAS Grupo 1 | 846.169,00 | ||||||
130.01.01 | Retribuciones Básicas Personal Laboral Fijo PAS Grupo 2 | 1.275.726,00 | ||||||
130.01.02 | Retribuciones Básicas Personal Laboral Fijo PAS Grupo 3 | 3.146.983,00 | ||||||
130.01.03 | Retribuciones Básicas Personal Laboral Fijo PAS Grupo 4 | 1.541.264,00 | ||||||
130.01.04 | Retribuciones Básicas Personal Laboral Fijo PAS Grupo 5 | |||||||
131 | Otras remuneraciones Personal Laboral Fijo | 4.589.997,00 | ||||||
131.01 | Otras Retribuciones Personal Laboral Fijo PAS | 4.589.997,00 | ||||||
131.01.00 | Horas Extras Personal Laboral Fijo PAS | |||||||
131.01.02 | Trabajos en sábados y festivos Personal Laboral Fijo PAS | 20.351,00 | ||||||
131.01.03 | Plus de nocturnidad Personal Laboral Fijo PAS | |||||||
131.01.04 | Complemento de antigüedad Personal Laboral Fijo PAS | 1.075.692,00 | ||||||
131.01.05 | Vestuario Personal Laboral Fijo PAS | 127.550,00 | ||||||
131.01.99 | Otras Retribuciones Personal Laboral Fijo PAS | 3.366.404,00 | ||||||
134 | Personal Laboral Eventual | 737.482,00 | ||||||
134.00.10 | Retribuciones básicas Personal Laboral Eventual PAS | 423.546,00 | ||||||
134.01.10 | Otras retribuciones Personal Laboral Eventual PAS | 214.205,00 | ||||||
134.01.11 | Vestuario Personal Laboral Eventual PAS | 29.552,00 | ||||||
151.01 | GRATIFICACIONES P.A.S. | 70.179,00 | ||||||
15 | AP 8.2.2 ESTABLECER PLANAES DE CARRERA, VERTICALES Y HORIZONTALES, DOCENTE Y
ADMINISTRATIVA PARA LA PLANTILLA |
1.378.372,00 | ||||||
150 | 150.03 | Productividad | 1.378.372,00 | 1.378.372,00 | ||||
Productividad del PAS | ||||||||
150.03.01 | Productividad del PAS Laboral | 1.088.898,00 | ||||||
134.01.13 | COMPLEMENTO P. MEJORA SERVICIOS PAS LABO | 289.474,00 | ||||||
13 | AP 6.1.9 ESTABLECER LA PROMOCIÓN DEL PERSONAL,
DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DE LA UNIVERSIDAD |
68.663,00 | ||||||
130 | 130.01 | 130.01.03 | Retribuciones Básicas Personal Laboral Fijo | 68.663,00 | 68.663,00 | 68.663,00 | ||
Retribuciones Básicas Personal Laboral Fijo PAS | ||||||||
Retribuciones Básicas Personal Laboral Fijo PAS Grupo 3 | ||||||||
16 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO
DEL EMPLEADOR |
4.054.330,00 | ||||||
160 | 160.00 | Cuotas Sociales | 4.054.330,00 | 4.054.330,00 | ||||
Seguridad Social | ||||||||
TOTAL | 17.638.986,00 |